アクセス良好で便利な立地。
販売価格 1,154万円~2,242万円
販売面積 165.90㎡(50.18坪)~295.46㎡(89.37坪)
【周辺施設】
近鉄 桃園駅 約 1,200m(徒 歩 約15分)
スーパーぎゅーとら 久居店 約 2,360m(自動車 約 7分)
スギ薬局 久居元町店 約 790m(徒 歩 約10分)
イオン久居 約 3,890m(自動車 約12分)
Detail
分譲地詳細
| 所在地 | 津市川方町 |
|---|---|
| 総区画数 | 10区画 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他制限 | 建築基準法第22条区域、景観法、都市再生特別法、文化財保護法 |
| 地目 | 宅地 |
| 水道 | 公営水道 |
| 汚水・雑排水 | 公共下水 |
| ガス | 個別プロパン |
| 電気 | 中部電力 |
| 別途負担金 | 上下水道負担金 300,000円、建築時に津市に181,400円(給水加入金 178,200円・設計審査手数料 900円・工事検査手数料 2,300円)お支払いが必要となります。 |
| 備考 | 津市指令開 第170号 |
| 売主 | 株式会社レアルジャパン |
Block Plan
区画図