国道や駅にも近くアクセス良好な便利な立地。
販売価格 675万円~1,070万円
販売面積 186.08㎡(56.28坪)~243.17㎡(73.55坪)
【周辺施設】
近鉄 松ヶ崎駅 約 650m(徒歩 約9分)
ドラッグコスモス 約 300m(徒歩 約4分)
イオンタウン松阪船江 約 600m(徒歩 約8分)
アピタ松阪三雲 約 1600m(自動車 約4分)
Detail
分譲地詳細
所在地 | 松阪市新松ヶ島町 |
---|---|
総区画数 | 9区画 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
その他制限 | 建築基準法第22条区域、景観法…一般地区 |
地目 | 宅地 |
水道 | 公営水道 |
汚水・雑排水 | 個別浄化槽 |
ガス | 個別プロパン |
電気 | 中部電力 |
別途負担金 | 上水道負担金 150,000円 |
備考 | 開発許可番号:松阪市開発 第KK15050029号 |
売主 | 売 主 株式会社北村HD 販売提携 株式会社レアルジャパン |
Block Plan
区画図
